更新时间:2026-05-14
点击次数:69
恩诺沙星和环丙沙星检测卡的操作涉及取样均质、双试剂提取、离心分离、稀释、微孔反应和判读6个步骤,比农药残留胶体金卡的操作稍复杂。干制水产品由于脱水浓缩效应,检测时还需额外注意粉碎和提取效率。本文将每一步操作逐环节拆解,给出完整操作规范。

一、检测前准备
| 检查项 | 检查内容 | 异常处理 |
|---|---|---|
| 检测卡 | 铝箔袋是否完整,是否在有效期内 | 破损或过期更换 |
| 恩诺与环丙试剂A | 是否浑浊、有无沉淀 | 异常则更换 |
| 恩诺与环丙试剂B | 是否浑浊、有无沉淀 | 异常则更换 |
| 恩诺与环丙稀释液 | 是否浑浊、有无异味 | 异常则更换 |
| 金标微孔 | 铝箔袋是否完好 | 破损更换 |
| 离心管 | 15mL和5mL规格是否齐全 | 提前准备 |
| 移液器 | 量程是否匹配(30μL、100μL、1mL、2mL) | 提前校准 |
| 离心机 | 转速可达4000rpm | 提前检查 |
| 要点 | 说明 |
|---|---|
| 取样量 | 至少100g,确保代表性 |
| 取样代表性 | 同一批次至少取3个不同位置/个体的样品混合 |
| 去除不可食部分 | 去除鱼鳞、鱼骨、虾壳等 |
| 剪碎均匀 | 充分绞碎,确保均质 |
不同样品的处理:
| 样品类型 | 处理方式 |
|---|---|
| 鲜鱼 | 去鳞去骨去皮,取肌肉组织绞碎 |
| 虾类 | 去壳去头,取虾肉绞碎 |
| 蟹类 | 取蟹肉绞碎 |
| 贝类 | 取可食部分绞碎 |
| 干制品 | 粉碎后使用 |
要点:
| 要点 | 说明 |
|---|---|
| 称样量 | 2.0±0.1g,必须用电子天平称量 |
| 试剂A和试剂B的加入顺序 | 先加试剂A,再加试剂B |
| 每种试剂体积 | 各1mL,用量准确 |
| 震荡时间 | 1-2分钟 |
| 震荡终态 | 组织均匀分散,与试剂混合均匀 |
| 手动震荡频率 | 约120次/分钟 |
要点:
| 要点 | 说明 |
|---|---|
| 离心转速 | ≥4000rpm,不能降低 |
| 离心时间 | 3分钟,不可缩短 |
| 离心后状态 | 上层清晰不浑浊 |
| 如仍浑浊 | 延长离心时间或提高转速 |
| 要点 | 说明 |
|---|---|
| 稀释液体积 | 2mL |
| 上清液体积 | 30μL(微量,必须用微量移液器) |
| 混合方式 | 涡旋30秒 |
| 取上清液时 | 不要吸到下层沉淀 |
要点:
| 要点 | 说明 |
|---|---|
| 加样量 | 100μL |
| 吹打次数 | 3-5次,确保微孔试剂充分溶解和混合 |
| 反应时间 | 3分钟,不可缩短 |
| 转移体积 | 全部液体转移到加样孔 |
| 检测卡放置 | 平放在水平桌面上 |
| 结果 | 判断标准 | 含义 |
|---|---|---|
| 阴性(-) | C线显色,T线颜色深于或等于C线 | 恩诺沙星与环丙沙星含量低于国家标准检测浓度 |
| 阳性(+) | C线显色,T线不显色或颜色浅于C线 | 恩诺沙星与环丙沙星含量高于或等于国家标准检测浓度 |
| 无效 | C线不显色 | 检测失败,需重做 |
| 项目 | 鲜品 | 干制品 |
|---|---|---|
| 取样 | 绞碎 | 粉碎 |
| 称样量 | 2g | 2g |
| 提取难度 | 较易(含水量高,试剂易渗透) | 较难(组织干燥致密) |
| 震荡时间 | 1-2分钟 | 建议延长至2-3分钟 |
| 离心 | 3分钟 | 建议5分钟或二次离心 |
| 稀释 | 按标准步骤 | 按标准步骤 |
| 干制品 | 对应鲜品 | 额外风险因素 |
|---|---|---|
| 干黄鳝 | 黄鳝 | 原料用药记录不完整 |
| 干泥鳅 | 泥鳅 | 散户养殖来源难追溯 |
| 虾皮、虾干 | 虾类 | 暂养运输期间可能添加药物 |
| 鱼干 | 各类鱼 | 加工前长时间暂养 |
| 步骤 | 操作 | 关键参数 | 耗时 |
|---|---|---|---|
| 1 | 取样均质 | ≥100g样品,充分绞碎 | 5min |
| 2 | 称样+提取 | 2g样品+1mL试剂A+1mL试剂B,震荡1-2min | 5min |
| 3 | 离心 | ≥4000rpm,3min | 5min |
| 4 | 稀释 | 2mL稀释液+30μL上清液,涡旋30s | 3min |
| 5 | 微孔反应+加样 | 100μL入微孔,吹打3-5次,反应3min,全量转入加样孔 | 5min |
| 6 | 判读 | 5-8min | 7min |
| 合计 | 约30min |
| 对比项 | 鲜品检测 | 干制品检测 |
|---|---|---|
| 前处理 | 绞碎 | 粉碎 |
| 提取难度 | 低 | 高(需充分震荡) |
| 离心要求 | 3分钟 | 建议5分钟 |
| 浓缩效应 | 无 | 有(残留量可能被浓缩) |
| 假阳性风险 | 正常 | 略高(浓缩效应) |
| 阳性后续处理 | 送实验室确证 | 送实验室确证(按干重换算) |
本文为水产品恩诺沙星与环丙沙星残留检测技术系列文章,系列文章完整覆盖高风险品种识别与检测原理、操作步骤与干制品检测要点。冠宇仪器制造(江苏)有限公司提供恩诺沙星与环丙沙星检测试剂盒及配套检测仪器,如需了解更多产品信息请联系冠宇仪器。
400-966-7696
关注公众号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
Copyright © 2026 冠宇仪器制造(江苏)有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2026001302号-6